產品時間:2024-08-22
本儀器是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 樣品適用 | 多種樣品 |
儀器種類 | 粉碎機 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 生物產業(yè) |
1、外觀美,性能可靠
2、4.3寸TFT觸摸屏顯示
3、中央微機集中控制,超聲時間,功率任意設定
4、樣品溫度檢測顯示、頻率微機跟蹤
5、故障自動報警
適用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
型號 | UP-250 | UP-400S |
工作方式 | 自動或手動 | 自動或手動 |
超聲功率(W)1%-99% | 5-250 | 5-400 |
工作頻率(KHZ) | 20-30 | 20-30 |
處理量(ml) | 0.1-150 | 0.1-300 |
隨機變幅桿(mm) | Φ3 | Φ6 |
可選變幅桿(mm) | Φ2、Φ5、Φ6 | Φ2、Φ3、Φ5、Φ8 |
超聲脈沖開時間(S) | 0.1-9.9 | 0.1-9.9 |
超聲脈沖關時間(S) | 0.1-9.9 | 0.1-9.9 |
總工作時間(M) | 1-999 | 1-999 |
溫度保護范圍(℃) | 0-99 | 0-99 |
數(shù)據(jù)儲存功能 | 有 | 有 |
腳踏開關 | 可選配 | 可選配 |
顯示方式 | 4.3寸TFT觸摸屏 | 4.3寸TFT觸摸屏 |
相關產品